Startliste Kinderlauf: (gültige Meldungen 50)
ACHTUNG: MELDUNGEN SIND NUR NACH EINGANG DER STARTGEBÜHR GÜLTIG!
MELDUNGEN OHNE ZAHLUNGSEINGANG BIS SPÄTESTENS 27.08.2010 WERDEN GELÖSCHT UND MÜSSEN AM VERANSTALTUNGSTAG MIT DER ERHÖHTEN MELDEGEBÜHR NACHGEMELDET WERDEN!!!
Gemeldete Teilnehmer ohne Zahlungseingang findet Ihr am Ende der Liste!
| Name | Vorname | Jahrgang | Ort | Mannschaft |
| Anner | Maximilian | 2002 | Inzell | |
| Bernhaupt | Valentin | 2000 | Teisendorf | |
| Bernhaupt | Johannes | 2002 | Teisendorf | |
| Dufter | Anna | 2002 | Anger | Riap-Sport |
| Frey | Florian | 1999 | Waging am See | TSV Waging |
| Friedl | Simon | 1999 | Ferineprogramm Stadt Bad Reichenhall | |
| Fuchs | Theresa | 1998 | Schneizlreuth | |
| Fuchs | Antonia | 2001 | Schneizlreuth | |
| Glück | Ralph | 1998 | Freilassing | |
| Glück | Robert | 2001 | Freilassing | |
| Glück | Sarah | 2002 | Freilassing | |
| Glück | Samuel | 2004 | Freilassing | |
| Horn | Marie | 2001 | Ramsau | SK Ramsau |
| Horn | Moritz | 1999 | Ramsau | SK Ramsau |
| Horn | Leonie | 1996 | Ramsau | SK Ramsau |
| Häusl | Laura | 2001 | Bad Reichenhall | |
| Höller | Julian | 2000 | Bad Reichenhall | |
| Jakob | Jasmin | 2002 | Heilbronn | |
| Jakob | Alexander | 1998 | Heilbronn | VfL Neckargartach |
| Kapfhammer | Maximilian | 2003 | Bayerisch Gmain | WSC Bayerisch Gmain |
| Kastenhuber | Lena | 2001 | Vachendorf | Alpenstoff |
| Kliempt | Laura | 1999 | Prien a.Ch. | |
| Kunert | Steffi | 1999 | Piding | ASV Piding |
| Lang | Sonja | 2000 | Piding | ASV Piding |
| Lang | Andreas | 1996 | Piding | ASV Piding |
| Mestrovic | Marta | 1997 | Zagrab | AK Agram |
| Mestrovic | Magda | 1999 | Zagreb | AK Agram |
| Neuerer | Michael | 1998 | ||
| Oberbigler | Steffi | 2003 | Bad Reichenhall | |
| Papert | Emanuel | 2000 | www.basecamp-festival.de | |
| Preininger | Leonhard | 2003 | Bayerisch Gmain | WSC Bayerisch Gmain |
| Schilling | Vanessa | 1998 | Taching am See | |
| Schilling | Gina | 2002 | Taching am See | |
| Schindler | Ina | 1998 | Ferineprogramm Stadt Bad Reichenhall | |
| Schindler | Heike | 2000 | Ferineprogramm Stadt Bad Reichenhall | |
| Skrtic | Matevz | 1997 | Stahovica, Slovenia | KGT Papez |
| Sprinzing | Nina | 1998 | Bad Reichenhall | TSV-Fechten |
| Straßer | Lena | 2000 | Bad Reichenhall | Stadt Bad Reichenhall |
| Strecha | Lena | 1999 | Teisendorf | SV Oberteisendorf |
| Tiefenbacher | Michael | 1998 | Aufham | |
| Tiefenbacher | Christian | 2000 | Aufham | |
| Ufertinger | Amelie | 2003 | Bad Reichenhall | |
| Valentin | Viktoria | 2000 | Ramsau | SK Ramsau |
| Wenninger | Magdalena | 1997 | Salzburg | oetb salzburg |
| Wenninger | Anna | 1996 | Salzburg | |
| Werner | Lukas | 1999 | Rosenheim | |
| Öztunc | Luca | 2001 | Piding | |
| Öztunc | Leon | 2005 | Piding | |
| Öztunc | Leon | 2005 | Piding | |
| Öztunc | Tobias-Alexander | 2003 | Bad Reichenhall |
Gemeldete Teilnehmer ohne Zahlungseingang (diese Meldungen werden am 27.08.2010 gelöscht. Nachmeldung am Wettkampftag mit erhöhter Meldegebühr notwendig!)
| Name | Vorname | Jahrgang | Ort | Mannschaft |
| Berger | Michael | 1998 | Teisendorf | |
| Berger | Florian | 2000 | Teisendorf | |
| Funk | Katharina | 1998 | Bad Reichenhall | |
| Hosp | Maximilian | 2001 | Ainring | |
| Häusl | Franziska | 2003 | Bad Reichenhall | |
| Kunert | Steffi | 1999 | Piding | |
| Prantler | Markus | 2000 | Oberteisendorf | SV Oberteisendorf |
| Stöckl | Simon | 1998 | Saalfelden |




